Selamat Datang di
TRIKA Advertising & Printing Service
Kontak Perusahaan | ||
---|---|---|
Nama: | Tn. Tri Kurnianto [Pemilik/Pengusaha] | |
E-mail: | ||
Pesan Instan: | ||
Nomor Ponsel: | ||
Nomor Telpon: | ||
Nomor Faks: | ||
Alamat: | Jl. Sorogenen UH VI NO. 153 F, Kota Yogyakarta Yogyakarta 55162, Yogyakarta Indonesia | |
Contact Person : Tri K. + 6285878764400 | ||
Rata-rata Tinjauan Pemakai | Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini - Menulis tinjauan | |
Tanggal Bergabung: | 24 May. 2023 | |
Terakhir Diperbarui: | 21 Dec. 2011 | |
Sifat Dasar Usaha: | Jasa dari kategori Percetakan & Penerbitan | |
Ingin menghubungi perusahaan ini?
| ||
Masukan ke Perusahaan Rekanan | ||
Kenalkan ke teman Anda | ||
Penjelasan Ringkas | ||
Brosur Efektif Sebagai Alat Promosi JAKARTA, KOMPAS.com - Associate Director Consumer Panel Services Nielsen Indonesia, Hellen Katherina, menyebutkan, brosur merupakan sumber yang yang paling umum dalam melakukan promosi suatu produk. Brosur bahkan lebih efektif ketimbang televisi, koran, dan radio. " ( Brosur) efektif. Itu conversion rate yang sangat tinggi artinya setengah dari semua orang yang terima brosur akhirnya beli barangnya, " ujar Hellen kepada Kompas.com, di Jakarta, Selasa ( 1/ 11/ 2011 ) . Ini ditandai dengan dari 49 persen konsumen yang menerima brosur, sebanyak 24 persennya membeli produk. Detilnya, menurut hasil survei Nielsen, dari 49 persen konsumen rumah tangga yang menerima brosur, maka ada 47 persen yang membacanya. Lalu, ada 33 persen konsumen melakukan kunjungan ke toko. Dan, sebesar 24 persen, menemukan dan melakukan pembelian produk. Mengapa demikian? Ini karena brosur dapat memuat lebih banyak detail mengenai produk yang dipromosikan. Dan, konsumen dapat menyimpan brosur selama 2-3 minggu. Akan tetapi, brosur punya kelemahan yakni jangkauannya yang terbatas. Iklan melalui koran atau media bisa lebih banyak menjangkau konsumen. Tapi kelemahannya, biasanya media hanya bisa menampilkan beberapa produk di halamannya. Di mana, bagi penjual, hal yang penting dalam beriklan adalah untuk menonjolkan tampilan produknya. Sumber : Kompas.com Selasa, 1 November 2011 | 23: 38 WIB | ||
|
Anda mendapat [3] permintaan baru. Ke Menu Anggota Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan © 2024 Indotrade.id. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. |